Добавить объявление

Автомалиновка / Автоновости / Автоспорт онлайн

На третьем этапе Дакара-2016 победила Tatra, в зачете лидирует MAN

 
На третьем этапе Дакара-2016 победила Tatra, в зачете лидирует MAN

Третий этап Дакара-2016 от Терма-де-Рио-Хондо до Жужуя включает в себя 418-км скоростной спецучасток, который был сокращен до 190 км из-за плохих погодных условий. Но и этот сокращенный этап стартовавшим последними грузовикам не удалось проехать до конца - фактическая длина участка для них составила всего около 130 километров.

Третий этап ралли Дакар-2016 в зачете грузовиков

Старт грузовиков был дан в 12:58 по местному времени (GMT-3). Машины ушли в гонку в соответствии с порядком на финише второго этапа - т.е. первыми экипажи Ханса Стейси и Питера Верслейса из MAN, за ними Жерара де Роя из Iveco и все остальные, кроме Мартина ван ден Бринка, машина которого сгорела на вчерашнем этапе. Сергей Вязович стартовал одиннадцатым.

На первой и второй контрольных точках первым был экипаж Tatra Мартина Коломы. А после второй контрольной точки произошло непредвиденное - тяжелые грузовики разбили размытую ливнями дорогу и застряли в ней. Нечто подобное происходило и на втором этапе, но тогда все обошлось. Сейчас получилось иначе - гонку пришлось остановить. Одно время сообщалось, что этап отменен, но потом победителя все таки объявили.

Положение в гонке на контрольной точке 2

КТ1КТ2КТ3КТ4КТ5КТ6
1 Айрат Мардеев КамАЗ 00:34:52 00:57:07
2 Жерар де Рой    Iveco 00:35:57 00:58:46
3 Эдуард Николаев КамАЗ 00:43:04 01:06:03
4 Алеш Лопрайс   Iveco 00:38:18 01:01:39
5 Андрей Каргинов КамАЗ 00:41:29 01:04:50
6 Мартин Коломы Tatra 00:32:58 00:54:52
7 Ханс Стейси     MAN 00:33:37 00:55:19
8 Сергей Вязович МАЗ 00:34:52 00:57:22
9 Дмитрий Сотников КамАЗ 00:40:48 01:04:38
10 Питер Верслейс MAN 00:35:01 00:57:38
11 Александр Василевский МАЗ 00:40:06 01:04:37
12 Томаш Вратны   Tatra 00:38:22 01:03:29
13 Федерико Виллагра Iveco 00:33:28 00:55:30
14 Артур Ардавичус Tatra 00:36:38 00:59:55
15 Тон ван Генугтен Iveco 00:35:20 00:57:46
16 Стивен Ротсарт MAN 00:37:53 01:01:30
17 Пеп Вила Рока  Iveco 00:36:59 01:00:33
18 Терухито Сугавара Hino 00:37:47 01:01:49
19 Ян Ламмерс       Ginaf 00:39:33 01:03:13
20 Альберт Льовера Tatra 00:41:24 01:06:22
21 Аарт Шонс         DAF 00:39:13 01:03:55
22 Хорди Хувантени MAN 00:38:36 01:02:45
23 Герт Хузинк     Tatra 00:38:23 01:02:09
24 Мартин Мацик   Liaz 00:35:27 00:58:21
25 Эдвин Хондерт DAF 00:35:54 00:59:33
26 Андрес Хермано MAN 00:35:55 00:59:40
27 Йошимаса Сугавара Hino 00:44:36 01:12:07
28 Паскаль де Бар Renault 00:36:16 00:59:23
29 Ян ван де Лар   DAF 00:38:49 01:03:06
30 Марсел Хейгеворт MAN 00:37:16 01:00:33
31 Франк Тилбургс DAF 00:40:31 01:05:54
32 Ярослав Вальтр Tatra 00:34:41 00:57:40
33 Геррит ван Вервен DAF 00:40:44 01:07:02
34 Дейв Ингелс     MAN 00:38:58 01:03:52
35 Маурик ван ден Хевель Scania 00:35:08 00:57:56
36 Клаус Бауэрле Iveco 00:37:58 01:01:36
37 Эд Вигман         Ginaf 00:37:48 01:02:03
38 Этьен Смулевич MAN 00:39:29 01:04:25
39 Владимир Василевский МАЗ 00:41:03 01:05:24
40 Аад Ван Велсен Ginaf 00:42:39 01:08:56
41 Виктор Виллем Верстейнен DAF 00:37:50 01:02:23
42 Хуан Мануэль Линарес MAN 00:47:52 01:14:50
43 Ноэль Эссерс   MAN 00:39:51 01:06:06
44 Патрис Гарруст DAF 00:40:00 01:04:29
45 Мишель Буку     Renault 00:55:11 01:27:04
46 Мишель Соме     MAN 00:43:44 01:09:50
47 Серж Лякур       MAN 00:41:28 01:06:50
48 Жозе Мартиньш Renault 00:41:28 01:07:30
49 Пол Раунд         MAN 00:45:28 01:13:13
50 Роберт Рандишек MAN 00:42:11 01:09:07
51 Пол Верхейден DAF 00:43:39 01:09:24
52 Корнелис Оффринга Mercedes 00:39:40 01:05:10
53 Ахмед Абдулла Аль-Шегави MAN 00:49:06 01:18:38
54 Ришар Гонсалес MAN 00:42:14 01:08:13

Результаты третьего этапа ралли Дакар-2016 в зачете грузовиков

Первым на финише стал экипаж Tatra Мартина Коломы, вторым - экипаж MAN Ханса Стейси, третьим - Iveco Федерико Виллагры, за ними - MAN Питера Верслейса и КамАЗ Айрата Мардеева. Сергей Вязович занял седьмое место. Отметим, что таблица результатов, выложенная на сайте "Дакара" два раза существенно корректировалась - здесь она представлена в итоговом виде.

1 Мартин Коломы Tatra 01:42:40
2 Ханс Стейси MAN 01:42:57 +00:17
3 Федерико Виллагра Iveco 01:43:34 +00:54
4 Питер Верслейс MAN 01:44:35 +01:55
5 Айрат Мардеев КамАЗ 01:45:26 +02:46
6 Тон ван Генугтен Iveco 01:45:44 +03:04
7 Сергей Вязович МАЗ 01:46:15 +03:35
8 Жерар де Рой Iveco 01:47:08 +04:28
9 Мартин Мацик Liaz 01:48:38 +05:58
10 Алеш Лопрайс Iveco 01:51:32 +08:52
11 Маурик ван ден Хевель Scania 01:52:02 +09:22
12 Паскаль де Бар Renault 01:52:17 +09:37
13 Пеп Вила Рока Iveco 01:52:37 +09:57
14 Марсел Хейгеворт MAN 01:53:34 +10:54
15 Стивен Ротсарт MAN 01:54:19 +11:39
16 Артур Ардавичус Tatra 01:54:03 + 01:00 +12:23
17 Эдуард Николаев КамАЗ 01:55:16 +12:36
18 Терухито Сугавара Hino 01:55:55 +13:15
19 Андрей Каргинов КамАЗ 01:55:55 + 01:00 +14:15
20 Ян Ламмерс Ginaf 01:57:40 +15:00
21 Герт Хузинк Tatra 01:57:49 +15:09
22 Александр Василевский МАЗ 01:58:07 +15:27
23 Томаш Вратны Tatra 01:58:23 +15:43
24 Ян ван де Лар DAF 01:58:28 + 01:00 +16:48
25 Дмитрий Сотников КамАЗ 02:00:40 +18:00
26 Эдвин Хондерт DAF 01:57:56 + 03:00 +18:16
27 Ярослав Вальтр Tatra 01:52:23 + 09:00 +18:43
28 Клаус Бауэрле Iveco 02:02:14 +19:34
29 Патрис Гарруст DAF 02:04:38 +21:58
30 Виктор Виллем Верстейнен DAF 02:04:38 +21:58
31 Аарт Шонс DAF 02:03:14 + 03:00 +23:34
32 Андрес Хермано MAN 02:05:23 + 01:00 +23:43
33 Хорди Хувантени MAN 02:04:59 + 02:00 +24:19
34 Геррит ван Вервен DAF 02:06:05 + 01:00 +24:25
35 Франк Тилбургс DAF 02:07:10 + 01:00 +25:30
36 Дейв Ингелс MAN 02:06:15 + 03:00 +26:35
37 Альберт Льовера Tatra 02:12:40 +30:00
38 Этьен Смулевич MAN 02:13:58 +31:18
39 Корнелис Оффринга Mercedes 02:17:13 +34:33
40 Аад Ван Велсен Ginaf 02:18:22 +35:42
41 Владимир Василевский МАЗ 02:03:08 + 17:00 +37:28
42 Серж Лякур MAN 02:20:41 + 01:00 +39:01
43 Роберт Рандишек MAN 02:21:58 +39:18
44 Пол Верхейден DAF 02:21:51 + 01:00 +40:11
45 Ноэль Эссерс MAN 02:24:18 +41:38
46 Мишель Соме MAN 02:25:57 +43:17
47 Ришар Гонсалес MAN 02:27:04 +44:24
48 Йошимаса Сугавара Hino 02:28:02 +45:22
49 Хуан Мануэль Линарес MAN 02:28:00 + 01:00 +46:20
50 Пол Раунд MAN 02:29:01 +46:21
51 Эд Вигман Ginaf 02:30:47 +48:07
52 Ахмед Абдулла Аль-Шегави MAN 02:39:52 +57:12
53 Жозе Мартиньш Renault 02:43:51 + 01:00 +01:02:11
54 Мишель Буку Renault 02:45:06 +01:02:26
55 Мартин ван ден Бринк Renault DNS

DNS - не стартовал

Положение в зачете грузовиков Дакара-2016 после третьего этапа

После третьего этапа Дакара-2016 в зачете грузовиков лидируют экипажи MAN Ханса Стейси и Питера Верслейса, на третьем месте экипаж Iveco Федерико Виллагры. КамАЗ Айрата Мардеева на 4 месте, Эдуарда Николаева на 9 месте, МАЗ Сергея Вязовича на 11 месте.

1 Ханс Стейси MAN 006:03:15
2 Питер Верслейс MAN 006:03:41 +00:26
3 Федерико Виллагра Iveco 006:04:36 +01:21
4 Айрат Мардеев КамАЗ 006:08:09 +04:54
5 Жерар де Рой Iveco 006:09:17 +06:02
6 Тон ван Генугтен Iveco 006:11:42 +08:27
7 Мартин Коломы Tatra 006:13:37 +10:22
8 Алеш Лопрайс Iveco 006:13:56 +10:41
9 Эдуард Николаев КамАЗ 006:18:42 +15:27
10 Паскаль де Бар Renault 006:19:09 +15:54
11 Сергей Вязович МАЗ 006:22:52 +19:37
12 Мартин Мацик Liaz 006:23:11 +19:56
13 Андрей Каргинов КамАЗ 006:23:58 +20:43
14 Пеп Вила Рока Iveco 006:28:03 +24:48
15 Дмитрий Сотников КамАЗ 006:29:59 +26:44
16 Маурик ван ден Хевель Scania 006:31:16 +28:01
17 Томаш Вратны Tatra 006:33:19 +30:04
18 Ян Ламмерс Ginaf 006:34:46 +31:31
19 Артур Ардавичус Tatra 006:37:21 +34:06
20 Стивен Ротсарт MAN 006:41:11 +37:56
21 Александр Василевский МАЗ 006:42:54 +39:39
22 Терухито Сугавара Hino 006:44:57 +41:42
23 Эдвин Хондерт DAF 006:45:22 +42:07
24 Марсел Хейгеворт MAN 006:49:01 +45:46
25 Ян ван де Лар DAF 006:56:47 +53:32
26 Франк Тилбургс DAF 007:03:08 +59:53
27 Виктор Виллем Верстейнен DAF 007:04:48 +01:01:33
28 Андрес Хермано MAN 007:07:24 +01:04:09
29 Патрис Гарруст DAF 007:07:44 +01:04:29
30 Герт Хузинк Tatra 007:07:57 +01:04:42
31 Аарт Шонс DAF 007:09:18 +01:06:03
32 Геррит ван Вервен DAF 007:11:06 +01:07:51
33 Ярослав Вальтр Tatra 007:12:56 +01:09:41
34 Дейв Ингелс MAN 007:18:09 +01:14:54
35 Хорди Хувантени MAN 007:20:03 +01:16:48
36 Владимир Василевский МАЗ 007:23:57 +01:20:42
37 Ноэль Эссерс MAN 007:29:42 +01:26:27
38 Аад Ван Велсен Ginaf 007:34:49 +01:31:34
39 Клаус Бауэрле Iveco 007:46:33 +01:43:18
40 Роберт Рандишек MAN 007:56:27 +01:53:12
41 Пол Верхейден DAF 007:57:26 +01:54:11
42 Корнелис Оффринга Mercedes 007:57:36 +01:54:21
43 Серж Лякур MAN 008:11:44 +02:08:29
44 Этьен Смулевич MAN 008:13:42 +02:10:27
45 Мишель Соме MAN 008:14:43 +02:11:28
46 Эд Вигман Ginaf 008:17:04 +02:13:49
47 Йошимаса Сугавара Hino 008:23:46 +02:20:31
48 Ришар Гонсалес MAN 008:25:44 +02:22:29
49 Хуан Мануэль Линарес MAN 008:44:39 +02:41:24
50 Пол Раунд MAN 009:06:15 +03:03:00
51 Мишель Буку Renault 009:41:19 +03:38:04
52 Ахмед Абдулла Аль-Шегави MAN 010:43:52 +04:40:37
53 Альберт Льовера Tatra 010:48:10 +04:44:55
54 Жозе Мартиньш Renault 011:37:21 +05:34:06
55 Мартин ван ден Бринк Renault 000:00:00*

* Экипаж не входит в опубликованный общий зачет

Обзор (видео) третьего этапа Дакара-2016

Видео bort28

Следующий этап Дакара-2016 стартует 6 января 2016 года в Жужуе. Ралли будет проходить на высоте 3500 метров.

Все материалы про ралли Дакар

Автор: Богдан Котт
Богдан Котт
05.01.2016 22:24
Дзен Автомалиновки
Комментарии


Другие новости на Автомалиновке

 

Купить авто