Добавить объявление

Автомалиновка / Автоновости / Автоспорт онлайн

Команды MAN и Iveco лидируют после второго этапа Дакара-2016

 
Команды MAN и Iveco лидируют после второго этапа Дакара-2016

Второй этап Дакара-2016 от Вилья-Карлос-Пас до Терма-де-Рио-Хондо включает в себя 510-км спецучасток, который был сокращен до 387 км из-за плохих погодных условий.

Накануне гонки стало известно, что один из пострадавших во время позавчерашней аварии находится в критическом состоянии. Состояние остальных пострадавшие (10 человек) опасений не вызывает, в больницах остается только 3 человека, получивших серьезные травмы.

Второй этап ралли Дакар-2016 в зачете грузовиков

Старт грузовиков был дан в 12:52 местного времени (GMT-3). Мощные 1000-сильные машины ушли в гонку в соответствии с номерам экипажей - т.е. первым экипаж Айрата Мардеева из команды КамАЗ-мастер, за ним все остальные. Сергей Вязович стартовал восьмым. В гонке вылетела на сухую траву, загорелась и сгорела машина Мартина ван ден Бринка. Несмотря на помощь со стороны технического экипажа КамАЗа Дмитрия Сотникова, грузовик "Рено" сгорел полностью.

Контрольную точку 1 первым прошел Питер Верслейс из MAN. На второй точке лидерство перешло к Федерико Виллагра из Iveco; Сергей Вязович прошел ее шестым впереди всех КамАЗов. Третью точку первым прошел Ханс Стейси из MAN. Борьба аргентинского и голландского пилота продолжалась до шестой контрольной точки; на седьмой Виллагра отстал.

Положение в гонке на контрольной точке

КТ1КТ2КТ3КТ4КТ5КТ6КТ7КТ8

Для просмотра положения выберите контрольную точку

Результаты второго этапа ралли Дакар-2016 в зачете грузовиков

Лучшее время на финише втором этапе Дакара-2016 показал Ханс Стейси из MAN. На втором месте пришел Питер Верслейс из той же команды, на третьем месте - Жерар де Рой из Iveco, за ним - Мартин Коломы из Tatra. Лучший из КамАЗов Айрата Мардеева стал только восьмым. Сергей Вязович из команды МАЗа пришел на 11 месте, но позже передвинулся на 12 место - поскольку организаторы добавили Дмитрию Сотникову несколько минут времени за помощь сгоревшему "Рено".

После распределения штрафов первое место получил пришедший вторым Питер Верслейс. На втором месте - Ханс Стейси, на третьем - Федерико Виллагра, который в итоге все-таки оказался впереди своего напарника. Мардеева арбитры передвинули на шестое место, а Вязовича, наоборот, отодвинули на шестнадцатое за превышение скорости.

1 Питер Верслейс MAN 04:19:06
2 Ханс Стейси MAN 04:18:18 + 02:00 +01:12
3 Федерико Виллагра Iveco 04:21:02 +01:56
4 Жерар де Рой Iveco 04:20:09 + 02:00 +03:03
5 Алеш Лопрайс Iveco 04:21:24 + 01:00 +03:18
6 Айрат Мардеев КамАЗ 04:22:43 +03:37
7 Эдуард Николаев КамАЗ 04:23:26 +04:20
8 Тон ван Генугтен Iveco 04:21:58 + 04:00 +06:52
9 Паскаль де Бар Renault 04:26:52 +07:46
10 Андрей Каргинов КамАЗ 04:27:03 +07:57
11 Дмитрий Сотников КамАЗ 04:29:19 +10:13
12 Мартин Коломы Tatra 04:20:57 + 10:00 +11:51
13 Мартин Мацик Liaz 04:34:03 + 00:30 +15:27
14 Томаш Вратны Tatra 04:34:56 +15:50
15 Пеп Вила Рока Iveco 04:30:26 + 05:00 +16:20
16 Сергей Вязович МАЗ 04:30:07 + 06:30 +17:31
17 Ян Ламмерс Ginaf 04:36:06 + 01:00 +18:00
18 Маурик ван ден Хевель Scania 04:39:14 +20:08
19 Артур Ардавичус Tatra 04:39:18 + 03:00 +23:12
20 Эдвин Хондерт DAF 04:36:26 + 08:00 +25:20
21 Александр Василевский МАЗ 04:43:47 + 01:00 +25:41
22 Стивен Ротсарт MAN 04:43:52 + 03:00 +27:46
23 Терухито Сугавара Hino 04:49:02 +29:56
24 Франк Тилбургс DAF 04:53:58 + 01:00 +35:52
25 Марсел Хейгеворт MAN 04:55:27 +36:21
26 Ян ван де Лар DAF 04:55:19 + 02:00 +38:13
27 Виктор Виллем Верстейнен DAF 04:57:10 + 03:00 +41:04
28 Андрес Хермано MAN 05:00:01 + 01:00 +41:55
29 Аарт Шонс DAF 04:58:34 + 04:30 +43:58
30 Патрис Гарруст DAF 05:01:36 + 01:30 +44:00
31 Владимир Василевский МАЗ 05:03:49 +44:43
32 Геррит ван Вервен DAF 05:01:01 + 03:00 +44:55
33 Ноэль Эссерс MAN 05:03:24 + 02:00 +46:18
34 Дейв Ингелс MAN 05:04:54 + 04:00 +49:48
35 Герт Хузинк Tatra 05:04:08 + 06:00 +51:02
36 Ярослав Вальтр Tatra 05:09:33 + 02:00 +52:27
37 Хорди Хувантени MAN 05:12:04 + 01:00 +53:58
38 Аад Ван Велсен Ginaf 05:15:27 + 01:00 +57:21
39 Роберт Рандишек MAN 05:34:29 +01:15:23
40 Пол Верхейден DAF 05:32:35 + 02:00 +01:15:29
41 Корнелис Оффринга Mercedes 05:38:23 + 02:00 +01:21:17
42 Клаус Бауэрле Iveco 05:44:19 +01:25:13
43 Эд Вигман Ginaf 05:46:17 +01:27:11
44 Мишель Соме MAN 05:48:46 +01:29:40
45 Серж Лякур MAN 05:40:03 + 10:00 +01:30:57
46 Йошимаса Сугавара Hino 05:55:44 +01:36:38
47 Ришар Гонсалес MAN 05:54:40 + 04:00 +01:39:34
48 Этьен Смулевич MAN 05:58:14 + 01:30 +01:40:38
49 Хуан Мануэль Линарес MAN 06:14:39 + 01:00 +01:56:33
50 Пол Раунд MAN 06:37:14 +02:18:08
51 Мишель Буку Renault 06:56:13 +02:37:07
52 Ахмед Абдулла Аль-Шегави MAN 08:04:00 DNF
53 Альберт Льовера Tatra 08:35:30 DNF
54 Жозе Мартиньш Renault 08:51:30 + 01:00 DNF
55 Мартин ван ден Бринк Renault DNP 1

DNF - не финишировал или не классифицирован
DNP - не дошел до контрольной точки

Положение в зачете грузовиков Дакара-2016 после второго этапа

1 Питер Верслейс MAN 004:19:06
2 Ханс Стейси MAN 004:20:18 +01:12
3 Федерико Виллагра Iveco 004:21:02 +01:56
4 Жерар де Рой Iveco 004:22:09 +03:03
5 Алеш Лопрайс Iveco 004:22:24 +03:18
6 Айрат Мардеев КамАЗ 004:22:43 +03:37
7 Эдуард Николаев КамАЗ 004:23:26 +04:20
8 Тон ван Генугтен Iveco 004:25:58 +06:52
9 Паскаль де Бар Renault 004:26:52 +07:46
10 Андрей Каргинов КамАЗ 004:27:03 +07:57
11 Дмитрий Сотников КамАЗ 004:29:19 +10:13
12 Мартин Коломы Tatra 004:30:57 +11:51
13 Мартин Мацик Liaz 004:34:33 +15:27
14 Томаш Вратны Tatra 004:34:56 +15:50
15 Пеп Вила Рока Iveco 004:35:26 +16:20
16 Сергей Вязович МАЗ 004:36:37 +17:31
17 Ян Ламмерс Ginaf 004:37:06 +18:00
18 Маурик ван ден Хевель Scania 004:39:14 +20:08
19 Артур Ардавичус Tatra 004:42:18 +23:12
20 Эдвин Хондерт DAF 004:44:26 +25:20
21 Александр Василевский МАЗ 004:44:47 +25:41
22 Стивен Ротсарт MAN 004:46:52 +27:46
23 Терухито Сугавара Hino 004:49:02 +29:56
24 Франк Тилбургс DAF 004:54:58 +35:52
25 Марсел Хейгеворт MAN 004:55:27 +36:21
26 Ян ван де Лар DAF 004:57:19 +38:13
27 Виктор Виллем Верстейнен DAF 005:00:10 +41:04
28 Андрес Хермано MAN 005:01:01 +41:55
29 Аарт Шонс DAF 005:03:04 +43:58
30 Патрис Гарруст DAF 005:03:06 +44:00
31 Владимир Василевский МАЗ 005:03:49 +44:43
32 Геррит ван Вервен DAF 005:04:01 +44:55
33 Ноэль Эссерс MAN 005:05:24 +46:18
34 Дейв Ингелс MAN 005:08:54 +49:48
35 Герт Хузинк Tatra 005:10:08 +51:02
36 Ярослав Вальтр Tatra 005:11:33 +52:27
37 Хорди Хувантени MAN 005:13:04 +53:58
38 Аад Ван Велсен Ginaf 005:16:27 +57:21
39 Роберт Рандишек MAN 005:34:29 +01:15:23
40 Пол Верхейден DAF 005:34:35 +01:15:29
41 Корнелис Оффринга Mercedes 005:40:23 +01:21:17
42 Клаус Бауэрле Iveco 005:44:19 +01:25:13
43 Эд Вигман Ginaf 005:46:17 +01:27:11
44 Мишель Соме MAN 005:48:46 +01:29:40
45 Серж Лякур MAN 005:50:03 +01:30:57
46 Йошимаса Сугавара Hino 005:55:44 +01:36:38
47 Ришар Гонсалес MAN 005:58:40 +01:39:34
48 Этьен Смулевич MAN 005:59:44 +01:40:38
49 Хуан Мануэль Линарес MAN 006:15:39 +01:56:33
50 Пол Раунд MAN 006:37:14 +02:18:08
51 Мишель Буку Renault 006:56:13 +02:37:07
52 Ахмед Абдулла Аль-Шегави MAN 008:04:00 +03:44:54
53 Альберт Льовера Tatra 008:35:30 +04:16:24
54 Жозе Мартиньш Renault 008:52:30 +04:33:24
55 Мартин ван ден Бринк Renault 000:00:00*

* Экипаж не входит в опубликованный общий зачет

Обзор (видео) второго этапа Дакара-2016

Видео bort28

Следующий этап Дакара-2016 стартует 5 января 2016 года в Терма-де-Рио-Хондо.

Все материалы про ралли Дакар

Автор: Богдан Котт
Богдан Котт
04.01.2016 23:55
Дзен Автомалиновки
Комментарии


Другие новости на Автомалиновке

 

Купить авто