Добавить объявление

Автомалиновка / Автоновости / Автоспорт онлайн

На шестом этапе Дакара-2016 победил экипаж MAN

 
На шестом этапе Дакара-2016 победил экипаж MAN

Шестой этап Дакара-2016 в боливийском Уюни включает в себя 295-км спецучасток - у грузовиков он короче и ниже (около 4200 метров), чем у более легкой техники.

Старт шестого этапа ралли Дакар-2016 в зачете грузовиков

Старт грузовиков был дан в 12:50 по местному времени (GMT-3). Машины ушли в гонку в соответствии с порядком на финише пятого этапа, т.е. первым КамАЗ Эдуарда Николаева, за ним Tatra Мартина Коломы, Iveco Федерико Виллагры и остальные - всего 49 экипажей из 53 заявленных на старт. В гонке не участвовал Алеш Лопрайс, который из-за механической поломки пропустил предыдущий этап. Александр Василевский стартовал двенадцатым.

Трансляция шестого этапа ралли Дакар-2016 в зачете грузовиков

12:50 Все готово, начинаем трансляцию. Время местное (GMT-3).

13:51 КамАЗ достиг первой контрольной точки.

14:34 После первой тройке тайминг заснул, на официальном сайте противоречивые новости. Ждем.

14:54 Что-то нарисовалось. На первый трех точках впереди Жерар де Рой, недалеко от него три КаМАЗа. Или все четыре - как всегда, Мардеева на тайминге не видно. Есть Василевский, где остальные МАЗы?

15:15 Василевский уже на 9 месте.

15:22 Де Рой создал себе около минуты отрыва от Стейси и ее держит. Или нет? Тайминг опять спит.

15:29 Отрыв теперь минимальный.

15:35 На тайминге нарисовался Мардеев.

15:45 Два МАЗа совсем отстали. Идут рядом - видимо, опять техническая проблема у Вязовича.

15:56 На последней точке Стейси обошел де Роя, борьба будет продолжаться до самого финиша.

15:58 Николаев финишировал.

16:01 КамАЗовская техничка Сотникова очень быстро бежит по трассе.

16:06 Тайминг, где победитель?

16:12 Стейси! Всего 7 секунд!

16:20 Техничка КамАЗа приехала пятой. Ждем Василевского.

16:26 Василевский одиннадцатый. Но еще должен быть тайминг Каргинова.

На этом репортаж закончен, спасибо за внимание! Окончательные итоги завтра.

Положение в гонке на контрольной точке 5

КТ1КТ2КТ3КТ4КТ5
1 Ян ван де Лар   DAF 02:28:40 03:20:06 03:26:02 03:59:51 004:31:1
2 Ханс Стейси     MAN 01:01:47 01:38:50 01:43:16 02:11:39 02:38:51
3 Жерар де Рой    Iveco 01:00:58 01:38:13 01:42:36 02:11:14 02:39:05
4 Питер Верслейс MAN 01:02:14 01:39:43 01:44:06 02:12:37 02:39:50
5 Эдуард Николаев КамАЗ 01:01:21 01:39:13 01:43:43 02:13:05 02:40:19
6 Дмитрий Сотников КамАЗ 01:01:45 01:39:39 01:44:14 02:13:13 02:40:40
7 Айрат Мардеев КамАЗ 02:13:40 02:41:24
8 Мартин Коломы Tatra 01:02:19 01:40:19 01:44:53 02:13:47 02:41:34
9 Андрей Каргинов КамАЗ 01:02:51 01:40:20 01:45:06 02:14:05 02:41:36
10 Федерико Виллагра Iveco 01:01:38 01:40:41 01:45:37 02:14:55 02:42:50
11 Ярослав Вальтр Tatra 01:03:54 01:43:21 01:47:56 02:17:49 02:46:09
12 Маурик ван ден Хевель Scania 01:05:22 01:45:02 01:49:44 02:19:17 02:47:21
13 Александр Василевский МАЗ 01:04:57 01:44:53 01:49:34 02:19:08 02:47:42
14 Мартин Мацик   Liaz 01:06:23 01:47:49 01:52:43 02:21:55 02:49:45
15 Тон ван Генугтен Iveco 01:10:41 01:48:39 01:53:03 02:22:02 02:49:48
16 Пеп Вила Рока  Iveco 01:07:12 01:47:47 01:52:43 02:22:13 02:49:48
17 Марсел Хейгеворт MAN 01:07:26 01:48:58 01:53:37 02:22:50 02:51:19
18 Артур Ардавичус Tatra 01:07:13 01:49:01 01:53:51 02:23:59 02:52:33
19 Томаш Вратны   Tatra 01:07:33 01:49:43 01:54:35 02:24:21 02:52:38
20 Паскаль де Бар Renault 01:12:10 01:52:28 01:57:18 02:26:40 02:54:13
21 Терухито Сугавара Hino 01:12:10 01:54:17 01:59:16 02:29:07 02:57:24
22 Эдвин Хондерт DAF 01:10:41 01:54:53 02:00:01 02:30:33 02:58:59
23 Аарт Шонс         DAF 01:14:39 02:00:45 02:05:57 02:37:17 03:06:38
24 Виктор Виллем Верстейнен DAF 01:12:15 01:58:08 02:03:30 02:37:36 03:06:59
25 Стивен Ротсарт MAN 01:18:52 02:04:39 02:09:56 02:41:03 03:09:34
26 Патрис Гарруст DAF 01:17:10 02:06:08 02:11:41 02:43:01 03:12:14
27 Альберт Льовера Tatra 01:17:20 02:04:59 02:10:30 02:43:00 03:13:04
28 Андрес Хермано MAN 01:18:07 02:06:51 02:12:35 02:46:53 03:17:31
29 Герт Хузинк     Tatra 01:18:57 02:08:24 02:13:19 02:44:38 03:17:40
30 Дейв Ингелс     MAN 01:21:29 02:11:28 02:17:02 02:49:18 03:18:18
31 Клаус Бауэрле Iveco 01:20:39 02:12:04 02:17:54 02:49:36 03:19:24
32 Геррит ван Вервен DAF 01:20:48 02:14:47 02:20:46 02:53:47 03:24:33
33 Аад Ван Велсен Ginaf 01:25:59 02:19:27 02:25:33 02:59:02 03:30:37
34 Хорди Хувантени MAN 01:27:04 02:22:04 02:28:22 03:01:03 03:31:33
35 Пол Верхейден DAF 01:27:14 02:25:02 02:31:09 03:04:45 03:36:49
36 Йошимаса Сугавара Hino 01:28:12 02:21:04 02:27:34 03:01:13 03:37:08
37 Эд Вигман         Ginaf 01:34:31 02:28:31 02:34:40 03:07:45 03:41:43
38 Этьен Смулевич MAN 01:37:16 02:37:21 02:44:14 03:22:53 03:53:10
39 Корнелис Оффринга Mercedes 01:31:49 02:34:18 02:41:23 03:18:03 03:53:22
40 Мишель Соме     MAN 01:38:18 02:42:14 02:49:56 03:26:13 03:59:58
41 Хуан Мануэль Линарес MAN 01:50:22 02:51:26 02:58:20 03:32:55 04:03:50
42 Франк Тилбургс DAF 01:16:59 02:04:05 02:09:19 02:43:36 04:07:26
43 Роберт Рандишек MAN 01:38:36 02:49:26 02:57:08 03:35:55 04:09:58
44 Ришар Гонсалес MAN 01:52:07 02:58:29 03:05:42 03:42:14 04:15:28
45 Ноэль Эссерс   MAN 01:17:06 02:03:43 02:09:14 02:40:32 04:22:40
46 Владимир Василевский МАЗ 01:48:08 03:27:29 03:33:50 04:12:52 05:02:39
47 Ахмед Абдулла Аль-Шегави MAN 01:47:53 03:05:07 03:13:26 03:50:23 05:24:00
48 Сергей Вязович МАЗ 01:44:57

Результаты шестого этапа ралли Дакар-2016 в зачете грузовиков

Победу одержал экипаж MAN Ханса Стейси, на втором месте Iveco Жерара де Роя, на третьем MAN Питера Верслейса. За ними - три КамАЗа. Экипаж МАЗа Александра Василевского на 12 месте.

1 Ханс Стейси MAN 02:55:35
2 Жерар де Рой Iveco 02:55:42 +00:07
3 Питер Верслейс MAN 02:56:50 +01:15
4 Эдуард Николаев КамАЗ 02:57:46 +02:11
5 Дмитрий Сотников КамАЗ 02:57:56 +02:21
6 Андрей Каргинов КамАЗ 02:58:36 +03:01
7 Мартин Коломы Tatra 02:58:44 +03:09
8 Айрат Мардеев КамАЗ 02:59:13 +03:38
9 Федерико Виллагра Iveco 03:00:01 +04:26
10 Ярослав Вальтр Tatra 03:04:15 +08:40
11 Маурик ван ден Хевель Scania 03:04:54 +09:19
12 Александр Василевский МАЗ 03:05:20 +09:45
13 Тон ван Генугтен Iveco 03:06:36 +11:01
14 Мартин Мацик Liaz 03:06:51 +11:16
15 Пеп Вила Рока Iveco 03:07:34 +11:59
16 Марсел Хейгеворт MAN 03:09:15 +13:40
17 Томаш Вратны Tatra 03:10:39 +15:04
18 Артур Ардавичус Tatra 03:10:42 +15:07
19 Паскаль де Бар Renault 03:11:31 +15:56
20 Терухито Сугавара Hino 03:15:17 +19:42
21 Эдвин Хондерт DAF 03:17:04 +21:29
22 Аарт Шонс DAF 03:25:07 +29:32
23 Виктор Виллем Верстейнен DAF 03:25:41 +30:06
24 Стивен Ротсарт MAN 03:28:21 +32:46
25 Патрис Гарруст DAF 03:30:46 +35:11
26 Альберт Льовера Tatra 03:31:31 +35:56
27 Герт Хузинк Tatra 03:35:52 +40:17
28 Андрес Хермано MAN 03:37:36 +42:01
29 Дейв Ингелс MAN 03:37:44 +42:09
30 Клаус Бауэрле Iveco 03:39:17 +43:42
31 Геррит ван Вервен DAF 03:44:53 +49:18
32 Аад Ван Велсен Ginaf 03:50:45 +55:10
33 Хорди Хувантени MAN 03:51:00 +55:25
34 Пол Верхейден DAF 03:57:15 +01:01:40
35 Йошимаса Сугавара Hino 03:57:27 +01:01:52
36 Эд Вигман Ginaf 004:03:2 +01:07:27
37 Корнелис Оффринга Mercedes 04:15:22 +01:19:47
38 Этьен Смулевич MAN 04:12:04 + 04:00 +01:20:29
39 Франк Тилбургс DAF 04:18:57 +01:23:22
40 Мишель Соме MAN 04:21:33 +01:25:58
41 Хуан Мануэль Линарес MAN 04:24:21 +01:28:46
42 Сергей Вязович МАЗ 04:24:22 +01:28:47
43 Роберт Рандишек MAN 04:33:30 +01:37:55
44 Ришар Гонсалес MAN 04:38:04 +01:42:29
45 Ноэль Эссерс MAN 04:42:57 +01:47:22
46 Ян ван де Лар DAF 04:51:19 +01:55:44
47 Владимир Василевский МАЗ 05:27:21 +02:31:46
48 Ахмед Абдулла Аль-Шегави MAN 05:47:40 +02:52:05
49 Пол Раунд MAN DNP 1
50 Жозе Мартиньш Renault DNS
51 Серж Лякур MAN DNS
52 Мишель Буку Renault DNS
53 Ян Ламмерс Ginaf DNS

DNP - не дошел до контрольной точки
DNS - не стартовал

Положение в зачете грузовиков Дакара-2016 после шестого этапа

После шестого этапа Дакара-2016 снова изменился порядок в первой тройке зачета грузовиков - лидируют экипажи MAN Ханса Стейси и Питера Верслейса, за ним Iveco Федерико Виллагры и Жерара де Роя, и на 5 месте КамАЗ Айрата Мардеева. МАЗ Александра Василевского на 16 месте, Сергей Вязович на 25 месте. Для нашей команды все складывается, как в прошлом году - Вязович теряет шансы из-за техники, на этом этапе из-за потери мощности мотора, а Василевский борется за место в десятке.

1 Ханс Стейси MAN 017:05:09
2 Питер Верслейс MAN 017:06:08 +00:59
3 Федерико Виллагра Iveco 017:09:14 +04:05
4 Жерар де Рой Iveco 017:10:45 +05:36
5 Айрат Мардеев КамАЗ 017:17:15 +12:06
6 Мартин Коломы Tatra 017:17:33 +12:24
7 Эдуард Николаев КамАЗ 017:18:19 +13:10
8 Тон ван Генугтен Iveco 017:27:17 +22:08
9 Паскаль де Бар Renault 018:11:14 +01:06:05
10 Маурик ван ден Хевель Scania 018:12:57 +01:07:48
11 Дмитрий Сотников КамАЗ 018:13:18 +01:08:09
12 Пеп Вила Рока Iveco 018:15:16 +01:10:07
13 Мартин Мацик Liaz 018:22:04 +01:16:55
14 Андрей Каргинов КамАЗ 018:26:16 +01:21:07
15 Марсел Хейгеворт MAN 018:47:51 +01:42:42
16 Александр Василевский МАЗ 018:52:22 +01:47:13
17 Терухито Сугавара Hino 018:57:11 +01:52:02
18 Ярослав Вальтр Tatra 019:01:02 +01:55:53
19 Томаш Вратны Tatra 019:16:49 +02:11:40
20 Артур Ардавичус Tatra 019:19:45 +02:14:36
21 Виктор Виллем Верстейнен DAF 019:47:41 +02:42:32
22 Эдвин Хондерт DAF 019:54:33 +02:49:24
23 Андрес Хермано MAN 020:09:59 +03:04:50
24 Сергей Вязович МАЗ 020:25:11 +03:20:02
25 Аарт Шонс DAF 021:24:23 +04:19:14
26 Герт Хузинк Tatra 021:41:52 +04:36:43
27 Патрис Гарруст DAF 021:42:19 +04:37:10
28 Геррит ван Вервен DAF 022:24:01 +05:18:52
29 Франк Тилбургс DAF 022:31:00 +05:25:51
30 Пол Верхейден DAF 022:37:37 +05:32:28
31 Ноэль Эссерс MAN 023:04:34 +05:59:25
32 Владимир Василевский МАЗ 023:16:10 +06:11:01
33 Хорди Хувантени MAN 023:16:33 +06:11:24
34 Клаус Бауэрле Iveco 023:25:59 +06:20:50
35 Ян ван де Лар DAF 023:27:35 +06:22:26
36 Аад Ван Велсен Ginaf 023:28:53 +06:23:44
37 Стивен Ротсарт MAN 023:48:28 +06:43:19
38 Йошимаса Сугавара Hino 024:08:36 +07:03:27
39 Этьен Смулевич MAN 024:18:26 +07:13:17
40 Альберт Льовера Tatra 024:57:51 +07:52:42
41 Эд Вигман Ginaf 025:01:30 +07:56:21
42 Дейв Ингелс MAN 025:43:45 +08:38:36
43 Ришар Гонсалес MAN 026:16:46 +09:11:37
44 Корнелис Оффринга Mercedes 026:45:26 +09:40:17
45 Хуан Мануэль Линарес MAN 027:24:04 +10:18:55
46 Мишель Соме MAN 032:21:34 +15:16:25
47 Роберт Рандишек MAN 032:42:40 +15:37:31
48 Ахмед Абдулла Аль-Шегави MAN 023:49:39*
49 Алеш Лопрайс Iveco 010:17:38*
50 Жозе Мартиньш Renault 021:37:10*
51 Пол Раунд MAN 022:51:10*
52 Мишель Буку Renault 027:25:10*
53 Ян Ламмерс Ginaf 006:34:46*
54 Серж Лякур MAN 008:11:44*
55 Мартин ван ден Бринк Renault 000:00:00*

* Экипаж не входит в опубликованный общий зачет

Обзор (видео) шестого этапа Дакара-2016; система штрафов

Видео bort28

Следующий этап Дакара-2016 стартует 9 января 2016 года в Уюни. Ралли поедет обратно в Аргентину.

Все материалы про ралли Дакар

Автор: Богдан Котт
Богдан Котт
08.01.2016 22:26
Дзен Автомалиновки
Комментарии


Другие новости на Автомалиновке

 

Купить авто