Добавить объявление

Автомалиновка / Автоновости / Автоспорт онлайн

На пятом этапе Дакара-2016 победил КамАЗ, в зачете лидирует Iveco

 
На пятом этапе Дакара-2016 победил КамАЗ, в зачете лидирует Iveco

Дакар-2016 направляется в Боливию. Пятый этап от Жужуя до Уюни включает в себя 327-км высокогорный спецучасток, который поднимается на рекордную для Дакара высоту - более 4600 метров над уровнем моря.

Пятый этап ралли Дакар-2016 в зачете грузовиков

Старт грузовиков был дан в 13:09 по местному времени (GMT-3). Машины ушли в гонку в соответствии с порядком на финише четвертого этапа - т.е. первым Iveco Жерара Де Роя, за ним MANы Питера Верслейса и Ханса Стейси и все остальные, всего 49 экипажей из 54 заявленных на старт. Сергей Вязович стартовал шестым. Из-за поломки ступицы заночевал в горах и не успел на старт один из лидеров ралли Алеш Лопрайс.

На первой контрольной точке в лидеры вышли Tatra Мартина Коломы, MAN Питера Верслейса и КамАЗ Эдуарда Николаева. На второй контрольной точке Питера Верслейса сменил Ханс Стейси.

На пятой контрольной точке после перевала вперед вышел Эдуард Николаев, отодвинув на второе место Мартина Коломы, далее плотной парой шли два пилота MAN. Сергей Вязович потерял около 90 минут из-за отказа компрессора - все пневматические системы машины, в том числе тормоза, остались без воздуха. Зато на 12 место вышел стартовавший двадцать вторым Александр Василевский.

Положение в гонке на контрольной точке 4

КТ1КТ2КТ3КТ4КТ5КТ6КТ7КТ8
1 Мартин Коломы Tatra 00:34:24 01:18:14 01:27:03 01:29:04 02:16:46 02:34:20 03:18:05 03:43:11
2 Эдуард Николаев КамАЗ 00:34:30 01:18:55 01:27:41 01:29:42 02:15:57 02:33:31 03:16:43 03:41:44
3 Ханс Стейси     MAN 00:34:56 01:18:52 01:27:44 01:29:50 02:17:27 02:36:00 03:20:45 03:46:43
4 Питер Верслейс MAN 00:34:25 01:19:39 01:28:29 01:30:31 02:17:23 02:35:38 03:46:32
5 Андрей Каргинов КамАЗ 00:34:41 01:19:46 01:28:51 01:30:41 02:51:57 03:10:52 04:09:34 04:35:42
6 Тон ван Генугтен Iveco 00:34:47 01:20:05 01:28:45 01:30:54 02:17:12 02:34:48 03:19:03 03:45:13
7 Жерар де Рой    Iveco 00:34:39 01:20:27 01:29:17 01:31:31 02:18:34 02:36:53 03:23:02 03:48:20
8 Федерико Виллагра Iveco 00:34:46 01:20:37 01:29:33 01:31:49 02:18:27 02:36:37 03:20:15 03:45:34
9 Дмитрий Сотников КамАЗ 00:35:22 01:21:20 01:30:38 01:32:47 02:35:44 02:54:00 03:39:49 04:06:12
10 Паскаль де Бар Renault 00:37:43 01:24:47 01:34:07 01:36:19 02:29:55 02:49:59 03:38:44 04:06:57
11 Мартин Мацик   Liaz 00:37:03 01:24:26 01:34:21 01:36:54 02:49:32 03:08:34 03:53:36 04:20:27
12 Маурик ван ден Хевель Scania 00:37:27 01:25:36 01:34:57 01:37:18 02:27:33 02:47:19 03:34:28 04:01:46
13 Марсел Хейгеворт MAN 00:38:51 01:26:05 01:35:47 01:38:05 02:29:22 02:49:09 03:38:20 04:05:54
14 Александр Василевский МАЗ 00:37:55 01:26:58 01:36:48 01:39:09 02:30:16 02:49:45 03:39:02 04:05:23
15 Ярослав Вальтр Tatra 00:39:13 01:27:05 01:37:01 01:39:20 02:30:09 02:48:50 03:35:45 04:02:47
16 Пеп Вила Рока  Iveco 00:37:37 01:26:34 01:37:32 01:39:57 02:32:24 02:51:51 03:40:05 04:07:59
17 Эдвин Хондерт DAF 00:38:47 01:29:57 01:39:23 01:41:51 02:33:19 02:57:59 03:44:53 04:12:43
18 Терухито Сугавара Hino 00:39:19 01:29:36 01:39:28 01:41:54 02:35:44 02:56:10 03:45:42 04:13:58
19 Томаш Вратны   Tatra 00:39:06 01:31:04 01:40:56 01:43:20 03:05:26 03:27:46 04:19:02 04:48:59
20 Виктор Виллем Верстейнен DAF 00:40:24 01:31:45 01:41:47 01:44:25 02:38:31 03:00:00 03:49:53 04:18:46
21 Владимир Василевский МАЗ 00:40:36 01:32:19 01:42:41 01:45:12 02:43:52 03:04:33 04:25:50 04:55:17
22 Андрес Хермано MAN 00:40:44 01:33:27 01:43:21 01:46:00 02:40:28 03:01:43 03:52:13 04:22:22
23 Клаус Бауэрле Iveco 00:41:16 01:33:31 01:44:05 01:46:54 02:44:48 03:10:44 05:03:28 05:36:03
24 Артур Ардавичус Tatra 00:40:49 01:34:51 01:44:46 01:47:38 02:44:34 03:06:32 03:57:16 04:25:36
25 Франк Тилбургс DAF 00:41:05 01:34:56 01:45:38 01:48:07 02:45:35 03:08:35 04:00:37 04:32:15
26 Ноэль Эссерс   MAN 00:42:04 01:35:39 01:46:12 01:49:03 02:47:40 03:10:13 04:01:52 04:34:50
27 Патрис Гарруст DAF 00:43:01 01:36:19 01:46:40 01:49:14 02:49:47 03:13:32 04:23:59 04:58:32
28 Сергей Вязович МАЗ 00:35:25 01:32:26 01:41:34 01:49:33 02:38:02 03:02:13 04:45:30 05:13:31
29 Стивен Ротсарт MAN 00:42:25 01:37:30 01:48:35 01:51:20 03:11:22 04:43:03 06:12:23 07:10:26
30 Аарт Шонс         DAF 00:43:28 01:39:27 01:50:22 01:53:13 02:55:08 03:19:12 04:13:42 04:44:57
31 Дейв Ингелс     MAN 00:43:47 01:39:49 01:50:45 01:53:45 03:09:34 04:40:32 06:09:53 07:07:54
32 Ян ван де Лар   DAF 00:43:53 01:39:59 01:51:11 01:54:10 02:49:50 03:11:17 04:02:43 06:24:57
33 Этьен Смулевич MAN 00:44:11 01:40:32 01:51:27 01:54:16 03:03:34 03:32:03 04:35:53 05:23:12
34 Альберт Льовера Tatra 00:43:09 01:40:18 01:51:05 01:54:23 02:54:56 03:17:57 04:10:48 04:45:13
35 Геррит ван Вервен DAF 00:42:27 01:40:14 01:51:12 01:54:27 02:56:28 03:22:13 04:23:23 04:57:19
36 Аад Ван Велсен Ginaf 00:45:19 01:45:51 01:57:17 02:00:39 03:14:44 03:39:11 05:19:12
37 Пол Верхейден DAF 00:50:45 01:48:56 01:59:53 02:03:04 03:08:16 03:37:05 04:34:34 05:08:48
38 Корнелис Оффринга Mercedes 00:49:03 01:52:00 02:03:06 02:06:34 03:10:59 03:37:21 04:32:34 05:07:29
39 Йошимаса Сугавара Hino 00:51:33 01:52:54 02:05:12 02:08:52 03:23:36 03:51:17 04:54:21 05:33:29
40 Ришар Гонсалес MAN 00:49:05 01:57:32 02:09:22 02:13:02 03:19:53 03:50:55 04:49:01 05:42:14
41 Роберт Рандишек MAN 00:50:12 02:00:34 02:12:57 02:16:31 03:33:32 04:08:43 05:22:41 06:15:05
42 Хуан Мануэль Линарес MAN 00:49:32 01:54:17 02:05:28 02:16:32 03:21:33 03:48:04 06:06:28 06:50:19
43 Мишель Соме     MAN 00:50:54 02:04:38 02:16:33 02:20:16 03:30:21 03:56:13 04:55:17 05:30:10
44 Ахмед Абдулла Аль-Шегави MAN 00:59:56 02:20:39 02:35:16 02:39:47 04:03:36 04:33:52 05:41:31 06:27:46
45 Эд Вигман         Ginaf 01:56:22 02:52:53 03:04:17 03:07:32 04:11:43 04:35:21 05:26:57 06:23:51
46 Хорди Хувантени MAN 00:44:28 01:42:59 02:06:21 03:10:03 04:14:22 04:37:31 05:29:30 06:14:10
47 Герт Хузинк     Tatra 02:04:48 02:58:20 03:10:30 03:13:21 04:18:45 04:41:30 05:34:09 06:06:37
48 Пол Раунд         MAN 01:47:04 05:36:49 06:06:30 06:12:06
49 Айрат Мардеев КамАЗ 02:36:29 03:20:37 03:47:40

Результаты пятого этапа ралли Дакар-2016 в зачете грузовиков

После первых этапов соперники российской команды могли надеяться, что КамАЗы не будут выигрывать гонки... Как бы не так! Победу на этапе одержал экипаж КамАЗа Эдуарда Николаева, на второе место Tatra Мартина Коломы, на третьем Iveco Федерико Виллагры. Александр Василевский на МАЗе занял двенадцатое место.

1 Эдуард Николаев КамАЗ 04:00:03
2 Мартин Коломы Tatra 04:02:35 +02:32
3 Тон ван Генугтен Iveco 04:04:35 +04:32
4 Федерико Виллагра Iveco 04:04:35 +04:32
5 Айрат Мардеев КамАЗ 04:06:01 +05:58
6 Питер Верслейс MAN 04:06:44 +06:41
7 Ханс Стейси MAN 04:06:45 +06:42
8 Жерар де Рой Iveco 04:07:30 +07:27
9 Маурик ван ден Хевель Scania 04:22:31 +22:28
10 Ярослав Вальтр Tatra 04:22:43 +22:40
11 Дмитрий Сотников КамАЗ 04:25:44 +25:41
12 Александр Василевский МАЗ 04:26:02 +25:59
13 Марсел Хейгеворт MAN 04:28:01 +27:58
14 Паскаль де Бар Renault 04:28:10 +28:07
15 Пеп Вила Рока Iveco 04:29:24 +29:21
16 Эдвин Хондерт DAF 04:35:59 +35:56
17 Терухито Сугавара Hino 04:36:14 +36:11
18 Мартин Мацик Liaz 04:41:06 +41:03
19 Виктор Виллем Верстейнен DAF 04:43:03 +43:00
20 Андрес Хермано MAN 04:48:13 +48:10
21 Артур Ардавичус Tatra 04:48:23 +48:20
22 Андрей Каргинов КамАЗ 04:55:17 +55:14
23 Франк Тилбургс DAF 04:58:05 +58:02
24 Ноэль Эссерс MAN 04:59:36 +59:33
25 Альберт Льовера Tatra 05:12:33 +01:12:30
26 Томаш Вратны Tatra 05:13:22 +01:13:19
27 Аарт Шонс DAF 05:11:32 + 02:00 +01:13:29
28 Владимир Василевский МАЗ 05:17:38 +01:17:35
29 Патрис Гарруст DAF 05:26:28 + 01:00 +01:27:25
30 Геррит ван Вервен DAF 05:28:20 +01:28:17
31 Сергей Вязович МАЗ 05:35:47 +01:35:44
32 Пол Верхейден DAF 05:36:14 +01:36:11
33 Корнелис Оффринга Mercedes 05:40:54 +01:40:51
34 Аад Ван Велсен Ginaf 05:49:48 +01:49:45
35 Этьен Смулевич MAN 06:10:22 +02:10:19
36 Мишель Соме MAN 06:17:23 +02:17:20
37 Клаус Бауэрле Iveco 06:19:42 +02:19:39
38 Ришар Гонсалес MAN 06:21:53 +02:21:50
39 Йошимаса Сугавара Hino 06:22:43 +02:22:40
40 Герт Хузинк Tatra 06:38:53 +02:38:50
41 Хорди Хувантени MAN 06:50:55 +02:50:52
42 Роберт Рандишек MAN 06:56:06 +02:56:03
43 Ян ван де Лар DAF 06:59:18 +02:59:15
44 Эд Вигман Ginaf 07:06:28 +03:06:25
45 Ахмед Абдулла Аль-Шегави MAN 07:18:07 +03:18:04
46 Хуан Мануэль Линарес MAN 07:27:25 +03:27:22
47 Дейв Ингелс MAN 07:51:40 +03:51:37
48 Стивен Ротсарт MAN 07:54:12 + 02:00 +03:56:09
49 Пол Раунд MAN DNP 5
50 Жозе Мартиньш Renault DNS
51 Серж Лякур MAN DNS
52 Мишель Буку Renault DNS
53 Ян Ламмерс Ginaf DNS
54 Алеш Лопрайс Iveco DNS

DNP - не дошел до контрольной точки
DNS - не стартовал

Положение в зачете грузовиков Дакара-2016 после пятого этапа

После пятого этапа Дакара-2016 изменился порядок в первой тройке зачета грузовиков - лидирует экипаж Iveco Федерико Виллагры, за ним MANы Питера Верслейса и Ханса Стейси. КамАЗ Айрата Мардеева по-прежнему на 5 месте, МАЗ Александра Василевского на 17 месте, экипаж Сергея Вязовича на 19 месте.

1 Федерико Виллагра Iveco 014:09:13
2 Питер Верслейс MAN 014:09:18 +00:05
3 Ханс Стейси MAN 014:09:34 +00:21
4 Жерар де Рой Iveco 014:15:03 +05:50
5 Айрат Мардеев КамАЗ 014:18:02 +08:49
6 Мартин Коломы Tatra 014:18:49 +09:36
7 Эдуард Николаев КамАЗ 014:20:33 +11:20
8 Тон ван Генугтен Iveco 014:20:41 +11:28
9 Паскаль де Бар Renault 014:59:43 +50:30
10 Пеп Вила Рока Iveco 015:07:42 +58:29
11 Маурик ван ден Хевель Scania 015:08:03 +58:50
12 Мартин Мацик Liaz 015:15:13 +01:06:00
13 Дмитрий Сотников КамАЗ 015:15:22 +01:06:09
14 Андрей Каргинов КамАЗ 015:27:40 +01:18:27
15 Марсел Хейгеворт MAN 015:38:36 +01:29:23
16 Терухито Сугавара Hino 015:41:54 +01:32:41
17 Александр Василевский МАЗ 015:47:02 +01:37:49
18 Ярослав Вальтр Tatra 015:56:47 +01:47:34
19 Сергей Вязович МАЗ 016:00:49 +01:51:36
20 Томаш Вратны Tatra 016:06:10 +01:56:57
21 Артур Ардавичус Tatra 016:09:03 +01:59:50
22 Виктор Виллем Верстейнен DAF 016:22:00 +02:12:47
23 Андрес Хермано MAN 016:32:23 +02:23:10
24 Эдвин Хондерт DAF 016:37:29 +02:28:16
25 Владимир Василевский МАЗ 017:48:49 +03:39:36
26 Аарт Шонс DAF 017:59:16 +03:50:03
27 Герт Хузинк Tatra 018:06:00 +03:56:47
28 Патрис Гарруст DAF 018:11:33 +04:02:20
29 Франк Тилбургс DAF 018:12:03 +04:02:50
30 Ноэль Эссерс MAN 018:21:37 +04:12:24
31 Ян ван де Лар DAF 018:36:16 +04:27:03
32 Геррит ван Вервен DAF 018:39:08 +04:29:55
33 Пол Верхейден DAF 018:40:22 +04:31:09
34 Хорди Хувантени MAN 019:25:33 +05:16:20
35 Аад Ван Велсен Ginaf 019:38:08 +05:28:55
36 Клаус Бауэрле Iveco 019:46:42 +05:37:29
37 Этьен Смулевич MAN 020:02:22 +05:53:09
38 Йошимаса Сугавара Hino 020:11:09 +06:01:56
39 Стивен Ротсарт MAN 020:20:07 +06:10:54
40 Эд Вигман Ginaf 020:58:28 +06:49:15
41 Альберт Льовера Tatra 021:26:20 +07:17:07
42 Ришар Гонсалес MAN 021:38:42 +07:29:29
43 Дейв Ингелс MAN 022:06:01 +07:56:48
44 Корнелис Оффринга Mercedes 022:30:04 +08:20:51
45 Хуан Мануэль Линарес MAN 022:59:43 +08:50:30
46 Мишель Соме MAN 028:00:01 +13:50:48
47 Роберт Рандишек MAN 028:09:10 +13:59:57
48 Алеш Лопрайс Iveco 010:17:38*
49 Ахмед Абдулла Аль-Шегави MAN 018:01:59*
50 Жозе Мартиньш Renault 021:37:10*
51 Пол Раунд MAN 022:51:10*
52 Мишель Буку Renault 027:25:10*
53 Ян Ламмерс Ginaf 006:34:46*
54 Серж Лякур MAN 008:11:44*
55 Мартин ван ден Бринк Renault 000:00:00*

* Экипаж не входит в опубликованный общий зачет

Обзор (видео) пятого этапа Дакара-2016

б

Видео bort28

Следующий этап Дакара-2016 стартует 8 января 2016 года в Уюни. Гонка поднимется на высоту 4200 метров.

Все материалы про ралли Дакар

Автор: Богдан Котт
Богдан Котт
07.01.2016 23:52
Дзен Автомалиновки
Комментарии


Другие новости на Автомалиновке

 

Купить авто